
ANALYSIS OF RACES BY STATE OR PROVINCE - 2025 | |||||||
| State / Province |
No. of Races |
Gross Purses* |
Starters |
Starts |
Race Days |
Average Field |
Average Starts Per Runner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 644 | 10,752,156 | 1,688 | 5,136 | 96 | 8.0 | 3.0 |
| Arkansas | 611 | 55,192,000 | 2,386 | 5,768 | 60 | 9.4 | 2.4 |
| California | 1,670 | 126,757,060 | 3,504 | 12,874 | 246 | 7.7 | 3.7 |
| Colorado | 165 | 1,759,886 | 392 | 1,039 | 28 | 6.3 | 2.7 |
| Delaware | 616 | 21,428,619 | 1,996 | 4,363 | 76 | 7.1 | 2.2 |
| Florida | 2,757 | 122,723,600 | 6,204 | 21,725 | 289 | 7.9 | 3.5 |
| Georgia | 5 | 180,000 | 28 | 28 | 1 | 5.6 | 1.0 |
| Idaho | 22 | 101,550 | 59 | 101 | 10 | 4.6 | 1.7 |
| Illinois | 913 | 19,518,330 | 1,351 | 6,139 | 116 | 6.7 | 4.5 |
| Indiana | 931 | 31,268,440 | 2,521 | 7,283 | 117 | 7.8 | 2.9 |
| Iowa | 575 | 17,688,394 | 998 | 3,551 | 80 | 6.2 | 3.6 |
| Kentucky | 2,018 | 239,484,417 | 6,985 | 17,812 | 208 | 8.8 | 2.6 |
| Louisiana | 2,390 | 71,076,000 | 4,698 | 18,882 | 283 | 7.9 | 4.0 |
| Maryland | 1,187 | 50,928,749 | 3,114 | 8,982 | 131 | 7.6 | 2.9 |
| Minnesota | 361 | 7,875,950 | 676 | 2,435 | 50 | 6.7 | 3.6 |
| Montana | 67 | 429,500 | 148 | 325 | 12 | 4.9 | 2.2 |
| Nebraska | 435 | 4,721,217 | 711 | 3,141 | 62 | 7.2 | 4.4 |
| Nevada | 39 | 246,600 | 122 | 214 | 8 | 5.5 | 1.8 |
| New Jersey | 514 | 23,846,869 | 1,547 | 3,695 | 59 | 7.2 | 2.4 |
| New Mexico | 631 | 20,012,341 | 1,203 | 4,979 | 84 | 7.9 | 4.1 |
| New York | 2,577 | 181,045,868 | 4,995 | 18,719 | 286 | 7.3 | 3.7 |
| North Dakota | 74 | 500,200 | 127 | 413 | 16 | 5.6 | 3.3 |
| Ohio | 2,336 | 57,413,000 | 3,242 | 15,053 | 292 | 6.4 | 4.6 |
| Oklahoma | 878 | 26,686,200 | 1,910 | 6,431 | 103 | 7.3 | 3.4 |
| Oregon | 166 | 1,284,950 | 297 | 1,002 | 31 | 6.0 | 3.4 |
| Pennsylvania | 2,778 | 82,062,092 | 4,357 | 19,203 | 321 | 6.9 | 4.4 |
| South Carolina | 26 | 971,000 | 156 | 185 | 5 | 7.1 | 1.2 |
| Tennessee | 7 | 585,000 | 44 | 44 | 1 | 6.3 | 1.0 |
| Texas | 700 | 21,476,800 | 1,737 | 5,772 | 88 | 8.2 | 3.3 |
| Virginia | 454 | 30,494,714 | 2,056 | 3,551 | 54 | 7.8 | 1.7 |
| Washington | 412 | 6,344,760 | 795 | 3,022 | 50 | 7.3 | 3.8 |
| West Virginia | 2,235 | 42,974,750 | 3,517 | 16,224 | 279 | 7.3 | 4.6 |
| Wyoming | 207 | 2,852,100 | 502 | 1,661 | 48 | 8.0 | 3.3 |
| TOTAL | 29,401 | 1,280,683,112 | 64,066 | 219,752 | 3,590 | 7.5 | 3.4 |
CANADA | |||||||
| Alberta | 612 | 7,554,831 | 751 | 3,825 | 138 | 6.3 | 5.1 |
| British Columbia | 234 | 3,725,884 | 237 | 1,254 | 37 | 5.4 | 5.3 |
| Manitoba | 350 | 4,536,232 | 486 | 2,368 | 50 | 6.8 | 4.9 |
| Ontario | 1,397 | 67,224,369 | 2,088 | 10,377 | 166 | 7.4 | 5.0 |
| TOTAL | 2,593 | 83,041,316 | 3,562 | 17,824 | 391 | 6.9 | 5.0 |
Puerto Rico | |||||||
| Puerto Rico | 1,416 | 11,964,968 | 1,382 | 9,663 | 208 | 6.8 | 7.0 |
| TOTAL | 1,416 | 11,964,968 | 1,382 | 9,663 | 208 | 6.8 | 7.0 |
Source: Equibase Company LLC *Purses include monies not won and returned to state breeder or other funds. |
|||||||