ANALYSIS OF RACES BY STATE OR PROVINCE - 2024 | |||||||
State / Province |
No. of Races |
Gross Purses* |
Starters |
Starts |
Race Days |
Average Field |
Average Starts Per Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | 601 | 13,243,894 | 1,557 | 4,445 | 85 | 7.4 | 2.9 |
Arkansas | 651 | 58,241,840 | 2,346 | 6,010 | 67 | 9.2 | 2.6 |
California | 2,644 | 148,994,822 | 4,393 | 18,589 | 375 | 7.0 | 4.2 |
Colorado | 167 | 2,751,150 | 384 | 1,039 | 30 | 6.2 | 2.7 |
Delaware | 606 | 18,252,526 | 1,984 | 4,247 | 76 | 7.0 | 2.1 |
Florida | 2,738 | 123,358,500 | 6,215 | 21,522 | 286 | 7.9 | 3.5 |
Georgia | 6 | 205,000 | 32 | 32 | 1 | 5.3 | 1.0 |
Idaho | 20 | 100,750 | 45 | 74 | 12 | 3.7 | 1.6 |
Illinois | 987 | 23,343,309 | 1,475 | 6,887 | 120 | 7.0 | 4.7 |
Indiana | 971 | 32,002,815 | 2,665 | 7,602 | 115 | 7.8 | 2.9 |
Iowa | 567 | 17,619,096 | 996 | 3,562 | 81 | 6.3 | 3.6 |
Kentucky | 2,006 | 225,971,756 | 7,037 | 17,921 | 213 | 8.9 | 2.5 |
Louisiana | 2,382 | 74,325,840 | 4,850 | 18,937 | 285 | 8.0 | 3.9 |
Maryland | 1,469 | 61,766,764 | 3,380 | 10,915 | 159 | 7.4 | 3.2 |
Minnesota | 400 | 10,847,000 | 772 | 2,966 | 54 | 7.4 | 3.8 |
Montana | 66 | 421,050 | 207 | 397 | 12 | 6.0 | 1.9 |
Nebraska | 357 | 3,376,675 | 716 | 2,523 | 52 | 7.1 | 3.5 |
Nevada | 39 | 261,800 | 131 | 226 | 9 | 5.8 | 1.7 |
New Jersey | 548 | 25,553,641 | 1,803 | 4,205 | 60 | 7.7 | 2.3 |
New Mexico | 728 | 23,995,465 | 1,311 | 5,487 | 112 | 7.5 | 4.2 |
New York | 2,530 | 179,287,437 | 5,000 | 18,716 | 281 | 7.4 | 3.7 |
North Carolina | 4 | 110,000 | 25 | 25 | 1 | 6.3 | 1.0 |
North Dakota | 72 | 464,450 | 143 | 430 | 16 | 6.0 | 3.0 |
Ohio | 2,365 | 60,543,900 | 3,304 | 15,255 | 294 | 6.5 | 4.6 |
Oklahoma | 953 | 26,824,589 | 1,850 | 6,645 | 108 | 7.0 | 3.6 |
Oregon | 162 | 1,192,500 | 292 | 993 | 30 | 6.1 | 3.4 |
Pennsylvania | 2,823 | 83,044,758 | 4,586 | 20,535 | 332 | 7.3 | 4.5 |
South Carolina | 22 | 882,000 | 133 | 147 | 4 | 6.7 | 1.1 |
Tennessee | 7 | 475,000 | 49 | 49 | 1 | 7.0 | 1.0 |
Texas | 728 | 21,961,605 | 1,714 | 5,921 | 89 | 8.1 | 3.5 |
Virginia | 323 | 21,079,979 | 1,516 | 2,509 | 36 | 7.8 | 1.7 |
Washington | 427 | 7,055,472 | 689 | 2,743 | 55 | 6.4 | 4.0 |
West Virginia | 2,286 | 42,162,775 | 3,578 | 16,644 | 285 | 7.3 | 4.7 |
Wyoming | 197 | 2,470,200 | 485 | 1,550 | 51 | 7.9 | 3.2 |
TOTAL | 30,852 | 1,312,188,358 | 65,663 | 229,748 | 3,787 | 7.4 | 3.5 |
CANADA | |||||||
Alberta | 600 | 7,485,767 | 759 | 3,813 | 95 | 6.4 | 5.0 |
British Columbia | 288 | 4,651,543 | 325 | 1,694 | 43 | 5.9 | 5.2 |
Manitoba | 350 | 4,653,423 | 428 | 2,266 | 50 | 6.5 | 5.3 |
Ontario | 1,459 | 67,409,132 | 2,246 | 11,323 | 167 | 7.8 | 5.0 |
TOTAL | 2,697 | 84,199,865 | 3,758 | 19,096 | 355 | 7.1 | 5.1 |
Puerto Rico | |||||||
Puerto Rico | 1,459 | 12,420,935 | 1,391 | 9,756 | 209 | 6.7 | 7.0 |
TOTAL | 1,459 | 12,420,935 | 1,391 | 9,756 | 209 | 6.7 | 7.0 |
Source: Equibase Company LLC *Purses include monies not won and returned to state breeder or other funds. |