
| DISTRIBUTION OF REGISTERED US FOAL CROP BY STATE - 2019 | ||
| State by Ranking |
Reg. Foals |
Per Cent US Foals |
|---|---|---|
| Kentucky | 8,269 | 43.2 |
| California | 1,669 | 8.7 |
| Florida | 1,626 | 8.5 |
| New York | 1,430 | 7.5 |
| Louisiana | 956 | 5.0 |
| Pennsylvania | 671 | 3.5 |
| Maryland | 638 | 3.3 |
| Oklahoma | 442 | 2.3 |
| Indiana | 415 | 2.2 |
| Ohio | 406 | 2.1 |
| New Mexico | 384 | 2.0 |
| Texas | 320 | 1.7 |
| West Virginia | 301 | 1.6 |
| Arkansas | 270 | 1.4 |
| Washington | 203 | 1.1 |
| Minnesota | 167 | 0.9 |
| Iowa | 154 | 0.8 |
| Illinois | 151 | 0.8 |
| Virginia | 116 | 0.6 |
| Arizona | 97 | 0.5 |
| Colorado | 84 | 0.4 |
| New Jersey | 80 | 0.4 |
| Oregon | 72 | 0.4 |
| Nebraska | 33 | 0.2 |
| Wyoming | 25 | 0.1 |
| North Dakota | 24 | 0.1 |
| South Carolina | 18 | 0.1 |
| Idaho | 17 | 0.1 |
| Alabama | 16 | 0.1 |
| Michigan | 13 | 0.1 |
| Tennessee | 12 | 0.1 |
| Montana | 11 | 0.1 |
| Kansas | 9 | 0.0 |
| Virgin Islands | 8 | 0.0 |
| Nevada | 6 | 0.0 |
| Missouri | 6 | 0.0 |
| Mississippi | 5 | 0.0 |
| North Carolina | 4 | 0.0 |
| Utah | 3 | 0.0 |
| Wisconsin | 3 | 0.0 |
| Massachusetts | 3 | 0.0 |
| Delaware | 1 | 0.0 |
| South Dakota | 1 | 0.0 |
| Maine | 0 | 0.0 |
| Alaska | 0 | 0.0 |
| Hawaii | 0 | 0.0 |
| Georgia | 0 | 0.0 |
| Vermont | 0 | 0.0 |
| Connecticut | 0 | 0.0 |
| Rhode Island | 0 | 0.0 |
| New Hampshire | 0 | 0.0 |
|
|
||
| Total US | 19,139 | |
|
Source: The Jockey Club Last updated: Sunday, March 8, 2026 (Data current through this date; foal counts may update with late registrations) |
||